'移动端需求优化'
Showing
| ... | ... | @@ -26,7 +26,9 @@ |
| "build:projectList:test": "set VITE_TARGET=projectList&& vite build --mode test", | ||
| "build:projectList:production": "set VITE_TARGET=projectList&& vite build --mode production", | ||
| "build:makeRepayment:test": "set VITE_TARGET=makeRepayment&& vite build --mode test", | ||
| "build:makeRepayment:production": "set VITE_TARGET=makeRepayment&& vite build --mode production" | ||
| "build:makeRepayment:production": "set VITE_TARGET=makeRepayment&& vite build --mode production", | ||
| "build:homeMessage:test": "set VITE_TARGET=homeMessage&& vite build --mode test", | ||
| "build:homeMessage:production": "set VITE_TARGET=homeMessage&& vite build --mode production" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@hips/plugin-vue-jssdk": "^1.1.2", | ||
| ... | ... |
src/assets/list.png
0 → 100644
928 Bytes