Commit d5574ace authored by 11277's avatar 11277

Update hlsGrid.md

parent 4347a520
......@@ -437,34 +437,34 @@ function template(){
**常用属性**
| 属性名 | 类型 | 作用 | 是否必输|
|:---: | :---: | :---: | :---: |
| id | string | 唯一标识 | Y
| gridType | string | 组件类型 | Y
| titleSearchId | string | input查询框图标的id |
| titleSearchInputId | string | input框id |
| hlsDataSource | Array | 数据源 |
| title | string | 组件标题 |
| titleIcon | string | 组件标题icon(字体图标) |
| inputImg | string | 查询框图标 |
| locateEvent | function | 行点击事件调用的函数|
| maxPageSize | Number | 记录最大的条数
| id | string | 唯一标识 | Y |
| gridType | string | 组件类型 | Y |
| titleSearchId | string | input查询框图标的id | |
| titleSearchInputId | string | input框id | |
| hlsDataSource | Array | 数据源 | |
| title | string | 组件标题 | |
| titleIcon | string | 组件标题icon(字体图标) ||
| inputImg | string | 查询框图标 ||
| locateEvent | function | 行点击事件调用的函数||
| maxPageSize | Number | 记录最大的条数||
**提示:**
1. 每个noticeTable在window下面都会有以该ID命名的对象,该对象上有以下常用方法
1. 每个noticeTable在window下面都会有以该ID命名的对象,该对象上有以下常用方法
| 方法名 | 参数 | 返回值 | 作用|
|:---: | :---: | :---: | :---: |
| renderUI | | | 重新渲染图表,(渲染之前改变传入的数据等信息)
| selectCheckedItem | | 选中行的数据信息 | 获得选中行的数据信息
| renderUI | | | 重新渲染图表,(渲染之前改变传入的数据等信息)|
| selectCheckedItem | | 选中行的数据信息 | 获得选中行的数据信息|
2. locateEvent参数传递一个定义好的方法名字,locateEvent = "testFunc"
2. locateEvent参数传递一个定义好的方法名字,locateEvent = "testFunc"
```javascript
function testFunc(e,rowdata){
}
```
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment